Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Группа Команда Результат
1. девочки 2016-2017 г.р.
1 Рыбакова Анастасия 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 1345.25
2 Брова Александра 1. девочки 2016-2017 г.р. 916.5
3 Лизанец Варвара 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 895.25
4 Мочалова Вера 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 711.25
5 Юртаева Вера 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 663.5
6 Зорина Анна 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 633.75
7 Чурина Злата 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 632.25
8 Печенкина Таисия 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 562.5
9 Вершинина Анна 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 547.75
10 Денисова Елена 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 543.25
11 Шестинская София 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 526.75
12 Сулимова Мира 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 523.5
13 Пьянникова Виктория 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 497.5
14 Борисова Софья 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 463.75
15 Кочкина Варвара 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 457.75
16 Тутынина Алиса 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 450.5
17 Первухина Таисия 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 431.75
18 Власова Варвара 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 419
19 Грачёва Валентина 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 391.75
20 Сычук Анна 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 370.25
21 Баранова Алиса 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 365.75
22 Ефимочкина Александрия 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 326.5
23 Дербенева Варвара 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 319.75
24 Выскребенцева Дарья 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 291.5
25 Кулешова Кира 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 279
26 Тертышная Ульяна 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 269.75
27 Дандерфер Елизавета 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 254
28 Богомаз Зоя 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 210.5
29 Сисьмекова Есения 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 168
30 Загитова Ясмина 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 157.25
31 Конева Елизавета 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 152
32 Семенова Анна 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 145.75
33 Бабинова Софья 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 134.75
34 Удачина Ульяна 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 113.75
35 Мамедова Мария 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 91.5
36 Прилепская Маргарита 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 74
37 Шахнович Виктория 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 72.5
38 Крестьянинова Алекса 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 66.25
39 Стародубцева Ульяна 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 55.5
40 Чекасина Анастасия 1. девочки 2016-2017 г.р. Край света 51
2. мальчики 2016-2017 г.р.
1 Овечкин Максим 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 1689
2 Фролов Вадим 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 1076.75
3 Силантьев Илья 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 937.25
4 Гагиев Давид 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 702
5 Сатдыков Роман 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 687
6 Осипов Максим 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 653.25
7 Кузнецов Павел 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 651.25
8 Каргаполов Георгий 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 600.75
9 Беляков Илья 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 561
10 Сенаторов Иван 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 558.75
11 Шадрин Алексей 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 530.5
12 Черниховский Данил 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 527.5
13 Боярченков Михаил 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 506.25
14 Кислицын Константин 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 476
15 Куликов Максим 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 446.75
16 Ладейщиков Герман 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 423.5
17 Васягин Даниил 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 378.5
18 Максимов Аристарх 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 376.5
19 Жигалов Андрей 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 369.5
20 Бабушкин Дмитрий 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 368.75
21 Виноградов Никита 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 361.75
22 Бурыгин Максим 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 332.25
23 Боярский Дмитрий 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 325
24 Каюков Фёдор 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 275
25 Карасев Никита 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 207.75
26 Герт Пëтр 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 192
27 Антипин Лев 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 176
28 Чекасин Константин 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 164.5
29 Спасский Михаил 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 138.75
30 Енютин Никита 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 136
31 Митропольский Андрей 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 123.5
32 Лобов Константин 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 118.5
33 Калинин Платон 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 113.75
34 Багманов Кирилл 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 112.5
35 Масленников Павел 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 107.25
36 Шибаев Станислав 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 69
37 Лобанов Вячеслав 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 46.5
38 Вдовин Михаил 2. мальчики 2016-2017 г.р. Край света 29.5
3. девушки 2014-2015 г.р.
1 Хромова Мирослава 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 2027.5
2 Мурзина Диана 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 1466.75
3 Ларионова Полина 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 1384.25
4 Соколова Ксения 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 1209.5
5 Лапина Софья 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 921.75
6 Берсенева Мария 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 764.25
6 Медведева Владислава 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 764.25
8 Русинова София 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 717.5
9 Щукина Алиса 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 634.25
10 Кригер Аня 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 618.75
11 Хандорина Кристина 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 584.25
12 Кожина Полина 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 579.25
13 Ваганова Анастасия 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 571.75
14 Шамина Алиса 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 512.5
15 Белогубова Алиса 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 458
16 Завьялова Кира 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 457.25
17 Бекетова Юлия 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 432.25
18 Приятелева Василина 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 422.75
19 Еремина Светлана 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 412.75
20 Кульмякова Наталья 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 322.25
21 Казанцева Алёна 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 269
22 Викулова Ульяна 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 248.5
23 Куковенкова Мария 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 200.75
24 Боровинская Мария 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 198.75
25 Семенова Евгения 3. девушки 2014-2015 г.р. Край света 190.25
4. юноши 2014-2015 г.р.
1 Сысоев Дмитрий 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 2195.5
2 Белокопытов Василий 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 2112.5
3 Машаров Иван 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 1799
4 Паховский Дмитрий 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 1538.75
5 Кодолов Радомир 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 1350.5
6 Коваль Никита 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 1282.25
7 Саичкин Михаил 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 1077.5
8 Александров Всеволод 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 972.5
9 Боков Роман 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 860.25
10 Богум Владимир 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 854.75
11 Поляков Григорий 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 770.25
12 Гуляков Демид 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 687.5
13 Санников Степан 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 677.75
14 Кудрявцев Александр 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 621
15 Мелкозеров Антон 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 593.25
16 Шухов Андрей 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 590.25
17 Тогаев Тамерлан 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 572.5
18 Найданов Андрей 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 568.75
19 Шаталов Фёдор 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 548.75
20 Рыжов Константин 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 548
21 Копылов Александр 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 541.75
22 Молокитин Макар 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 537.5
23 Андрющенко Алексей 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 532.75
24 Самойлов Евгений 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 489.25
25 Леви Доминик 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 479
26 Байдин Платон 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 470.5
27 Нагорнов Арсений 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 462.25
28 Мухин Александр 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 457.75
29 Дербенев Даниил 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 447.25
30 Ведерников Матвей 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 443.5
31 Сулимов Роман 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 411.25
32 Окунев Марк 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 404.25
33 Бабкин Никита 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 386.75
34 Басков Федор 4. юноши 2014-2015 г.р. 383.5
35 Щербаков Вячеслав 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 269.75
36 Вечернин Данил 4. юноши 2014-2015 г.р. Край света 184.75
5. девушки 2012-2013 г.р.
1 Шарова Елизавета 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 2163.5
2 Овечкина Мария 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 2154.25
3 Ковалева Светлана 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 2077.25
4 Булатова София 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 1644.5
5 Калинина Есения 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 1237.25
6 Мамина Полина 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 1141.25
7 Свяжина Яна 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 1092.25
8 Нечаева Даша 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 946.75
9 Чернышова Дарья 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 803.75
10 Селезнева Алиса 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 545.5
11 Кудрявцева Каролина 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 380.5
12 Блюмкина София 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 230.5
13 Корник Милана 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 147.5
14 Чуча Варвара 5. девушки 2012-2013 г.р. Край света 137.25
6. юноши 2012-2013 г.р.
1 Козеев Савелий 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 2170
2 Колташев Максим 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 2001
3 Новоселов Петр 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 1917.5
4 Губарев Слава 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 1821.5
5 Низаветин Юрий 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 1750.25
6 Фукс Саша 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 1681.25
7 Недобоев Тимофей 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 1503.25
8 Бердов Иван 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 1293.5
9 Назаркин Егор 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 1280.75
10 Морозов Данил 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 930.75
11 Пятыгин Михаил 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 836.25
12 Свяжин Артем 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 766.5
13 Трушников Радомир 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 761.5
14 Балай Иван 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 739.25
15 Иванов Матвей 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 727.25
16 Скачко Владислав 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 716
17 Колмогоров Даниил 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 660.75
18 Ванзидлер Денис 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 630.75
19 Девятых Виктор 6. юноши 2012-2013 г.р. Край света 513.75
7. девушки 2008-2011 г.р.
1 Жукович Маша 7. девушки 2008-2011 г.р. Край света 2318.5
2 Шитова Александра 7. девушки 2008-2011 г.р. Край света 1637.75
3 Горкушенко Аврора 7. девушки 2008-2011 г.р. Край света 1449.5
4 Бартоломей Юлия 7. девушки 2008-2011 г.р. Край света 1346
5 Власова Антонина 7. девушки 2008-2011 г.р. Край света 1248.5
6 Чертищева Анна 7. девушки 2008-2011 г.р. Край света 1170.25
7 Лаптева Александра 7. девушки 2008-2011 г.р. Край света 1019
8. юноши 2008-2011 г.р.
1 Ковалев Александр 8. юноши 2008-2011 г.р. Край света 2373.25
2 Кузнецов Григорий 8. юноши 2008-2011 г.р. Край света 2329.75
3 Сковородников Глеб 8. юноши 2008-2011 г.р. Край света 2096.75
4 Атмажитов Аскольд 8. юноши 2008-2011 г.р. Край света 1322.5
5 Журавлев Ярослав 8. юноши 2008-2011 г.р. 1124.75
6 Ложков Кирилл 8. юноши 2008-2011 г.р. Край света 587
7 Цой Владимир 8. юноши 2008-2011 г.р. Край света 469.75
8 Симусёв Тимофей 8. юноши 2008-2011 г.р. Край света 343.25
девочки 2018 г.р.
Данные не найдены.
девочки 2019 г.р.
Данные не найдены.
девочки 2020 г.р.
Данные не найдены.
девочки 2021 г.р.
Данные не найдены.
мальчики 2018 г.р.
Данные не найдены.
мальчики 2019 г.р.
Данные не найдены.
мальчики 2020 г.р.
Данные не найдены.
мальчики 2021 г.р.
Данные не найдены.