Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Группа Команда Результат
девочки 2015-2016 г.р.
1 Уварова Саша девочки 2015-2016 г.р. 744.75
2 Хандорина Анна девочки 2015-2016 г.р. 680.5
3 Соколова Ксения девочки 2015-2016 г.р. 577.5
4 Чурина Злата девочки 2015-2016 г.р. 548.75
5 Лапина Софья девочки 2015-2016 г.р. 525.25
6 Зорина Анна девочки 2015-2016 г.р. 399
7 Попова Яна девочки 2015-2016 г.р. 357.25
8 Кригер Анна девочки 2015-2016 г.р. 321.5
9 Хандорина Кристина девочки 2015-2016 г.р. 316.25
10 Буланова Анна девочки 2015-2016 г.р. 303.75
11 Аверьянова Дарья девочки 2015-2016 г.р. 301
12 Фомина Влада девочки 2015-2016 г.р. 284
13 Брусницына Александра девочки 2015-2016 г.р. 273.5
14 Климова Маргарита девочки 2015-2016 г.р. 269
15 Берсенева Мария девочки 2015-2016 г.р. 237.25
16 Белогубова Алиса девочки 2015-2016 г.р. 223
17 Денисова Елена девочки 2015-2016 г.р. 192.25
18 Казарович Мира девочки 2015-2016 г.р. 182.75
19 Макарова София девочки 2015-2016 г.р. 181.5
20 Куковенкова Мария девочки 2015-2016 г.р. 151
21 Колмогорова Вера девочки 2015-2016 г.р. 144
22 Гусева Юлиана девочки 2015-2016 г.р. 138.5
23 Еремина Светлана девочки 2015-2016 г.р. 136.25
24 Семенова Евгения девочки 2015-2016 г.р. 135
25 Журавлева Эмилия девочки 2015-2016 г.р. 133.75
26 Кошелева Александра девочки 2015-2016 г.р. 132.75
27 Власова Ольга девочки 2015-2016 г.р. 129.75
28 Шемякина Анна девочки 2015-2016 г.р. 128
29 Викулова Ульяна девочки 2015-2016 г.р. 109.25
30 Шурова Анна девочки 2015-2016 г.р. 107.25
31 Борисова Софья девочки 2015-2016 г.р. 103.25
31 Воронюк Дарья девочки 2015-2016 г.р. 103.25
33 Мельник Софья девочки 2015-2016 г.р. 96.25
34 Хорькова Алиса девочки 2015-2016 г.р. 95.75
34 Екимова Екатерина девочки 2015-2016 г.р. 95.75
36 Воронова Анна девочки 2015-2016 г.р. 95
37 Хаертдинова Арина девочки 2015-2016 г.р. 23.5
38 Максименко Вероника девочки 2015-2016 г.р. 19.5
девочки 2017 г.р.
Данные не найдены.
девочки 2018 г.р.
Данные не найдены.
девочки 2019 г.р.
Данные не найдены.
девочки 2020 г.р.
Данные не найдены.
девушки 2009-2010 г.р.
1 Кустова Антонина девушки 2009-2010 г.р. 1349.75
2 Власова Антонина девушки 2009-2010 г.р. 963.25
3 Горкушенко Аврора девушки 2009-2010 г.р. 823.75
4 Шатохина Арина девушки 2009-2010 г.р. 247.75
девушки 2011-2012 г.р.
1 Овечкина Мария девушки 2011-2012 г.р. 1488.5
2 Жукович Маша девушки 2011-2012 г.р. 1402.5
3 Лаптева Александра девушки 2011-2012 г.р. 1082.75
4 Наумова София девушки 2011-2012 г.р. 1024.75
5 Ковалева Светлана девушки 2011-2012 г.р. 782.25
6 Клинова Мария девушки 2011-2012 г.р. 660.5
7 Окатьева Алиса девушки 2011-2012 г.р. 557.5
8 Пентина Вера девушки 2011-2012 г.р. 515.5
9 Шитова Александра девушки 2011-2012 г.р. 473
10 Васильева Ярослава девушки 2011-2012 г.р. 462.5
11 Селезнева Алиса девушки 2011-2012 г.р. 375
12 Головцова Мария девушки 2011-2012 г.р. 293.75
девушки 2013-2014 г.р.
1 Шарова Елизавета девушки 2013-2014 г.р. 1615.25
2 Горностаева Вероника девушки 2013-2014 г.р. 1270.75
3 Ларионова Полина девушки 2013-2014 г.р. 1216.75
4 Хромова Мирослава девушки 2013-2014 г.р. 1061.75
5 Нечаева Даша девушки 2013-2014 г.р. 1043
6 Мурзина Диана девушки 2013-2014 г.р. 841
7 Калинина Есения девушки 2013-2014 г.р. 783.5
8 Тройе Милана девушки 2013-2014 г.р. 625
9 Чернышова Дарья девушки 2013-2014 г.р. 596.5
10 Аверьянова Яна девушки 2013-2014 г.р. 527.5
11 Кулиева Виктория девушки 2013-2014 г.р. 466.25
12 Зубарева Марина девушки 2013-2014 г.р. 456.25
13 Газизова Марьяна девушки 2013-2014 г.р. 442.25
14 Сипатова Ксения девушки 2013-2014 г.р. 415.5
15 Казанцева Алёна девушки 2013-2014 г.р. 300
16 Ваганова Анастасия девушки 2013-2014 г.р. 267.75
17 Кожина Полина девушки 2013-2014 г.р. 240.25
18 Сиверина Ксения девушки 2013-2014 г.р. 224
19 Бурматова Василиса девушки 2013-2014 г.р. 185.25
20 Дровникова Полина девушки 2013-2014 г.р. 152.25
21 Шамина Алиса девушки 2013-2014 г.р. 147.75
22 Банных Дарья девушки 2013-2014 г.р. 118.5
мальчики 2015-2016 г.р.
1 Белокопытов Василий мальчики 2015-2016 г.р. 1387
2 Едугин Никита мальчики 2015-2016 г.р. 740.5
3 Кодолов Радомир мальчики 2015-2016 г.р. 731
4 Паховский Дмитрий мальчики 2015-2016 г.р. 718.5
5 Овечкин Максим мальчики 2015-2016 г.р. 668
6 Юдин Артемий мальчики 2015-2016 г.р. 543.5
7 Вербенко Роман мальчики 2015-2016 г.р. 515
8 Кудрявцев Александр мальчики 2015-2016 г.р. 446.25
9 Трухин Тимофей мальчики 2015-2016 г.р. 430.5
10 Лозовский Дмитрий мальчики 2015-2016 г.р. 415
11 Александров Всеволод мальчики 2015-2016 г.р. 405
12 Самойлов Евгений мальчики 2015-2016 г.р. 392.25
13 Полков Платон мальчики 2015-2016 г.р. 373.5
14 Тогаев Тамерлан мальчики 2015-2016 г.р. 364
15 Глебов Александр мальчики 2015-2016 г.р. 355.75
16 Федулов Павел мальчики 2015-2016 г.р. 317.25
17 Второв Денис мальчики 2015-2016 г.р. 317
18 Королёв Фёдор мальчики 2015-2016 г.р. 291
19 Лялин Артем мальчики 2015-2016 г.р. 289.25
20 Магарас Леонид мальчики 2015-2016 г.р. 275
21 Шадрин Алексей мальчики 2015-2016 г.р. 262.75
22 Леви Доминик мальчики 2015-2016 г.р. 259.25
23 Харламов Тимофей мальчики 2015-2016 г.р. 248.75
24 Терентьев Лев мальчики 2015-2016 г.р. 242.25
25 Симонов Константин мальчики 2015-2016 г.р. 230.25
26 Осипов Максим мальчики 2015-2016 г.р. 224
27 Трапезников Владимир мальчики 2015-2016 г.р. 203.5
28 Черниховский Данил мальчики 2015-2016 г.р. 174.5
29 Максимов Аристарх мальчики 2015-2016 г.р. 167.5
30 Прошкин Иван мальчики 2015-2016 г.р. 154.75
31 Богданов Фёдор мальчики 2015-2016 г.р. 144.25
32 Копылов Александр мальчики 2015-2016 г.р. 132.75
33 Каргаполов Георгий мальчики 2015-2016 г.р. 131.25
34 Лапин Дмитрий мальчики 2015-2016 г.р. 122.25
35 Юзелак Илья мальчики 2015-2016 г.р. 97.25
35 Пономарев Михаил мальчики 2015-2016 г.р. 97.25
37 Яценко Ростислав мальчики 2015-2016 г.р. 89
38 Вечернин Данил мальчики 2015-2016 г.р. 83
39 Лукиных Лев мальчики 2015-2016 г.р. 75.5
40 Вяткин Савелий мальчики 2015-2016 г.р. 43.5
мальчики 2017 г.р.
Данные не найдены.
мальчики 2018 г.р.
Данные не найдены.
мальчики 2019 г.р.
Данные не найдены.
мальчики 2020 г.р.
Данные не найдены.
юноши 2009-2010 г.р.
1 Логунов Глеб юноши 2009-2010 г.р. 1131.25
2 Курец Александр юноши 2009-2010 г.р. 956.5
3 Атмажитов Аскольд юноши 2009-2010 г.р. 843.25
4 Таланцев Даниил юноши 2009-2010 г.р. 713.75
5 Вострецов Андрей юноши 2009-2010 г.р. 436.25
юноши 2011-2012 г.р.
1 Кузнецов Григорий юноши 2011-2012 г.р. 1707.75
2 Козеев Савелий юноши 2011-2012 г.р. 1347
3 Новоселов Петр юноши 2011-2012 г.р. 1335.5
4 Сковородников Глеб юноши 2011-2012 г.р. 1221.75
5 Коркин Николай юноши 2011-2012 г.р. 693
6 Ванзидлер Денис юноши 2011-2012 г.р. 473
7 Туйчиев Данил юноши 2011-2012 г.р. 428.75
8 Смирнов Михаил юноши 2011-2012 г.р. 393.5
9 Колмогоров Даниил юноши 2011-2012 г.р. 378.75
10 Черноус Денис юноши 2011-2012 г.р. 241.25
11 Девятых Виктор юноши 2011-2012 г.р. 185
12 Цой Владимир юноши 2011-2012 г.р. 153.5
юноши 2013-2014 г.р.
1 Сысоев Дима юноши 2013-2014 г.р. 1849.75
2 Колташев Максим юноши 2013-2014 г.р. 1563.75
3 Недобоев Тимофей юноши 2013-2014 г.р. 1302.5
4 Губарев Слава юноши 2013-2014 г.р. 1232.75
5 Пушкарёв Александр юноши 2013-2014 г.р. 1112.75
6 Сливчук Андрей юноши 2013-2014 г.р. 1027.75
7 Низаветин Юрий юноши 2013-2014 г.р. 851.75
8 Машаров Иван юноши 2013-2014 г.р. 742.5
9 Балай Иван юноши 2013-2014 г.р. 595.5
10 Ахметзянов Артём юноши 2013-2014 г.р. 576.75
11 Карякин Александр юноши 2013-2014 г.р. 575
12 Титаев Михаил юноши 2013-2014 г.р. 539.75
13 Пятыгин Михаил юноши 2013-2014 г.р. 468
14 Топчий Кирилл юноши 2013-2014 г.р. 462.5
15 Саичкин Михаил юноши 2013-2014 г.р. 448.75
16 Семьянинов Кирилл юноши 2013-2014 г.р. 447.25
17 Шашков Арсений юноши 2013-2014 г.р. 443.75
18 Гуляков Демид юноши 2013-2014 г.р. 416.25
19 Дербенев Даниил юноши 2013-2014 г.р. 398.5
20 Иванов Матвей юноши 2013-2014 г.р. 345
21 Скачко Владислав юноши 2013-2014 г.р. 343.75
22 Ненортас Иван юноши 2013-2014 г.р. 305
23 Шаталов Фëдор юноши 2013-2014 г.р. 300
24 Игушкин Дмитрий юноши 2013-2014 г.р. 287.25
25 Молокитин Макар юноши 2013-2014 г.р. 268.5
26 Шайдуров Дмитрий юноши 2013-2014 г.р. 199.5
27 Барковский Ян юноши 2013-2014 г.р. 192.75